ข่าว: SMF - Just Installed!
 
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
+  กระดานธรรมะ
|-+  ศูนย์กลางสถิติ
กระดานธรรมะ - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 502140
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 423
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 175
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 4
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 16
ออนไลน์มากที่สุด: 266 - มกราคม 04, 2023, 08:22:35 PM
ออนไลน์วันนี้: 25
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 88.56
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 0.4
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 0.29
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 15
สมาชิกล่าสุด: HubertZ367
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 14.65
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 14666.3:1
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
zen 351
gig 8
admin 8
kittykitten 4
KhunNuYim 4
needochan 4
stomer1964 2
หลิง 2
wisarn 2
4T35 1
ธรรมะ โดย ท่านวสันต์ 116
สาระธรรมทั่วไป 83
กำหนดการ (schedule) 58
สมถะ และวิปัสสนากรรมฐาน 45
ชี้แจงข้อธรรม 31
ข้อความพระธรรมเทศนา และคำสอนครูบาอาจารย์ 23
ทักทายสมาชิก 17
ความเห็นเกี่ยวกับเว็บนี้ 8
ลิ๊งค์ข้อมูล และลิ๊งค์คำสอนครูบาอาจารย์ 8
ปริยัติธรรม 5
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
สัพเพเหระธรรม 47
อริยะศรม สุขุมวิทซอย ๑ (Ariyasom) 41
ฝากไว้ให้พิจารณา 14
ทักทายสมาชิกใหม่ 14
พระสูตร 13
ข้อสังเกตทั่วไปสำหรับผู้ภาวนา 13
ลงชื่อร่วมทริป๙ ธันวาคม ถึง ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ 13
คุณธรรมทั่วไปในสังคม 11
หลักการภาวนา สมถะ และวิปัสสนากรรมฐาน 10
คำสอนครูบาอาจารย์ 8
อกุศลมูล และตัณหา ต่างกันอย่างไร? 113958
อะไรคือ ขันธ์ ๕ 112892
บุคคลที่บรรลุธรรมไม่ได้ 112384
รู้อะไร ละอะไร จึงดับทุกข์ได้ 111630
อานุภาพของบทสวดมนต์ 111023
อะไรเป็นเหตุให้เกิดสติ 110980
การบูชายัญ และการสังเวยที่ไม่มีผล 109992
รู้ถ้อยคำ 107767
คำนำ 106963
ไม่ยุติธรรม 106279
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
zen 158
admin 4
needochan 3
gig 3
wisarn 2
เปลี่อง 1
kitiya soikaew 1
poompuis 1
chai1909 1
stomer1964 1
cleorw4 10วัน 1ชั่วโมง 23นาที
zen 6วัน 6ชั่วโมง 40นาที
times 2วัน 12ชั่วโมง 28นาที
tomeLoff 1วัน 6ชั่วโมง 55นาที
Geoftjed 1วัน 5ชั่วโมง 31นาที
tusOwede 1วัน 2ชั่วโมง 19นาที
FeskHade 1วัน 1ชั่วโมง 15นาที
Bowmooke 1วัน 1ชั่วโมง 9นาที
ceswiccats 23ชั่วโมง 10นาที
nusaimparia 20ชั่วโมง 54นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
มีนาคม 2024 0 0 1924 52
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 1680 145
มกราคม 2024 0 0 1492 52
ธันวาคม 2023 0 0 1469 79
พฤศจิกายน 2023 0 0 1300 50
ตุลาคม 2023 0 0 1611 51
กันยายน 2023 0 0 1356 55
สิงหาคม 2023 0 0 2212 37
กรกฎาคม 2023 0 0 1790 31
มิถุนายน 2023 0 0 1374 30
พฤษภาคม 2023 0 0 1218 32
เมษายน 2023 0 0 5154 45
มีนาคม 2023 0 0 35392 59
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 2288 66
มกราคม 2023 0 0 2140 266
ธันวาคม 2022 0 0 1773 49
พฤศจิกายน 2022 0 0 2235 54
ตุลาคม 2022 0 0 2562 70
กันยายน 2022 0 0 2483 37
สิงหาคม 2022 0 0 8349 44
กรกฎาคม 2022 0 0 10198 49
มิถุนายน 2022 0 0 6121 42
พฤษภาคม 2022 0 0 15915 35
เมษายน 2022 0 0 10924 36
มีนาคม 2022 0 0 1102 34
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 4902 37
มกราคม 2022 0 0 4334 33
ธันวาคม 2021 0 0 12148 35
พฤศจิกายน 2021 0 0 7408 34
ตุลาคม 2021 0 0 1568 31
กันยายน 2021 0 0 1098 100
เมษายน 2021 0 0 6530 41
มีนาคม 2021 0 0 10067 52
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 8835 33
มกราคม 2021 0 0 7147 32
ธันวาคม 2020 0 0 6778 26
พฤศจิกายน 2020 0 0 3923 27
ตุลาคม 2020 0 0 2394 28
กันยายน 2020 0 0 2480 30
สิงหาคม 2020 0 0 3471 116
กรกฎาคม 2020 0 0 3342 28
มิถุนายน 2020 0 0 2687 24
พฤษภาคม 2020 0 0 2724 39
เมษายน 2020 0 0 2121 28
มีนาคม 2020 0 0 2177 21
กุมภาพันธ์ 2020 0 0 2043 47
มกราคม 2020 0 0 2854 25
ธันวาคม 2019 0 0 684 22
พฤศจิกายน 2019 0 0 759 27
ตุลาคม 2019 0 0 728 24
กันยายน 2019 0 0 618 23
กรกฎาคม 2018 0 0 807 34
มิถุนายน 2018 0 0 2679 50
พฤษภาคม 2018 0 0 2555 89
เมษายน 2018 0 0 2128 32
มีนาคม 2018 0 0 2323 32
กุมภาพันธ์ 2018 0 0 1990 69
มกราคม 2018 0 0 1385 34
สิงหาคม 2017 0 0 472 25
กรกฎาคม 2017 0 0 1323 28
มิถุนายน 2017 0 0 1289 30
พฤษภาคม 2017 0 0 1430 23
เมษายน 2017 0 0 1417 65
มีนาคม 2017 0 0 1208 54
กุมภาพันธ์ 2017 0 0 778 17
มกราคม 2017 0 0 865 16
ธันวาคม 2016 0 0 852 17
พฤศจิกายน 2016 0 0 79 19
กันยายน 2016 0 0 165 22
สิงหาคม 2016 0 0 307 27
กรกฎาคม 2016 0 0 325 27
มิถุนายน 2016 0 0 394 26
พฤษภาคม 2016 0 0 449 29
เมษายน 2016 0 0 672 25
มีนาคม 2016 0 0 0 1
กุมภาพันธ์ 2016 0 0 358 19
มกราคม 2016 2 2 409 13
ธันวาคม 2015 0 0 549 23
พฤศจิกายน 2015 0 0 598 27
ตุลาคม 2015 0 0 751 17
กันยายน 2015 0 0 607 17
สิงหาคม 2015 0 0 559 14
กรกฎาคม 2015 0 0 656 30
มิถุนายน 2015 0 0 478 17
พฤษภาคม 2015 0 0 394 14
เมษายน 2015 0 0 365 15
มีนาคม 2015 0 0 382 18
กุมภาพันธ์ 2015 0 0 213 14
มกราคม 2015 0 0 272 20
ธันวาคม 2014 0 0 535 18
พฤศจิกายน 2014 0 1 8007 59
ตุลาคม 2014 0 0 17042 65
กันยายน 2014 0 0 18887 87
สิงหาคม 2014 0 0 38351 126
กรกฎาคม 2014 0 0 51339 109
มิถุนายน 2014 0 0 33228 66
พฤษภาคม 2014 0 0 21869 53
เมษายน 2014 0 0 8409 41
มีนาคม 2014 0 0 2824 27
กุมภาพันธ์ 2014 0 0 1106 33
มกราคม 2014 0 0 1216 21
ธันวาคม 2013 0 0 2238 52
พฤศจิกายน 2013 0 0 3440 40
ตุลาคม 2013 0 0 5598 37
กันยายน 2013 0 0 2388 28
สิงหาคม 2013 0 0 2421 24
กรกฎาคม 2013 0 0 4078 30
มิถุนายน 2013 0 0 1493 46
พฤษภาคม 2013 0 0 597 23
เมษายน 2013 0 0 1 5
มีนาคม 2013 0 0 2044 30
กุมภาพันธ์ 2013 0 0 1749 27
มกราคม 2013 0 0 2525 31
ธันวาคม 2012 0 0 2495 32
พฤศจิกายน 2012 0 0 1813 30
ตุลาคม 2012 0 1 1391 35
2012-10-01 0 0 30 15
2012-10-02 0 0 29 17
2012-10-03 0 0 32 21
2012-10-04 0 0 25 24
2012-10-05 0 0 30 16
2012-10-06 0 0 51 19
2012-10-07 0 1 40 18
2012-10-08 0 0 52 24
2012-10-09 0 0 49 18
2012-10-10 0 0 39 21
2012-10-11 0 0 50 26
2012-10-12 0 0 38 23
2012-10-13 0 0 37 24
2012-10-14 0 0 32 21
2012-10-15 0 0 35 27
2012-10-16 0 0 40 24
2012-10-17 0 0 53 35
2012-10-18 0 0 48 22
2012-10-19 0 0 46 24
2012-10-20 0 0 60 34
2012-10-21 0 0 44 25
2012-10-22 0 0 69 29
2012-10-23 0 0 62 20
2012-10-24 0 0 50 24
2012-10-25 0 0 49 22
2012-10-26 0 0 57 26
2012-10-27 0 0 44 22
2012-10-28 0 0 54 25
2012-10-29 0 0 48 21
2012-10-30 0 0 49 23
2012-10-31 0 0 49 23
กันยายน 2012 0 0 1005 28
สิงหาคม 2012 0 1 743 19
กรกฎาคม 2012 0 1 825 21
มิถุนายน 2012 0 0 795 30
พฤษภาคม 2012 0 1 1442 19
เมษายน 2012 0 1 1098 18
มีนาคม 2012 0 3 1197 22
กุมภาพันธ์ 2012 0 1 858 22
มกราคม 2012 172 341 1309 31
ธันวาคม 2011 71 134 844 14
พฤศจิกายน 2011 114 120 356 8
ตุลาคม 2011 9 9 188 7
กันยายน 2011 21 26 105 5
สิงหาคม 2011 1 9 76 6
กรกฎาคม 2011 111 172 86 19
มิถุนายน 2011 59 63 29 7
พฤษภาคม 2011 8 10 15 6
เมษายน 2011 0 1 6 7
มีนาคม 2011 0 3 11 12
กุมภาพันธ์ 2011 1 8 10 7
มกราคม 2011 870 873 19 21
ธันวาคม 2010 60 66 14 15
พฤศจิกายน 2010 0 25 6 6
ตุลาคม 2010 1 7 5 7
กันยายน 2010 0 14 6 9
สิงหาคม 2010 0 2 4 10
กรกฎาคม 2010 0 1 1 7
มิถุนายน 2010 0 13 3 16
พฤษภาคม 2010 0 8 2 9
เมษายน 2010 0 3 1 7
มีนาคม 2010 2 11 4 8
กุมภาพันธ์ 2010 0 5 4 7
มกราคม 2010 1 11 5 8
ธันวาคม 2009 2 5 3 8
พฤศจิกายน 2009 4 6 3 8
ตุลาคม 2009 3 11 3 16
กันยายน 2009 1 5 2 7
สิงหาคม 2009 3 6 6 11
กรกฎาคม 2009 0 7 3 9
มิถุนายน 2009 0 8 1 8
พฤษภาคม 2009 1 4 4 8
เมษายน 2009 2 8 6 7
มีนาคม 2009 0 10 7 6
กุมภาพันธ์ 2009 5 21 4 7
มกราคม 2009 6 30 12 8
ธันวาคม 2008 3 15 2 6
พฤศจิกายน 2008 4 7 1 8
ตุลาคม 2008 0 8 2 5
กันยายน 2008 1 8 6 6
สิงหาคม 2008 7 24 4 8
กรกฎาคม 2008 133 145 20 6


เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.14 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 1.351 วินาที กับ 23 คำสั่ง