ข่าว: SMF - Just Installed!
 
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
+  กระดานธรรมะ
|-+  ศูนย์กลางสถิติ
กระดานธรรมะ - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 504471
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 423
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 175
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 4
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 63
ออนไลน์มากที่สุด: 266 - มกราคม 04, 2023, 08:22:35 PM
ออนไลน์วันนี้: 0
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 88.32
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 0.39
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 0.29
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 15
สมาชิกล่าสุด: 1winlrte473lek
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 14.81
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 8395.7:1
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
zen 351
gig 8
admin 8
kittykitten 4
KhunNuYim 4
needochan 4
stomer1964 2
หลิง 2
wisarn 2
4T35 1
ธรรมะ โดย ท่านวสันต์ 116
สาระธรรมทั่วไป 83
กำหนดการ (schedule) 58
สมถะ และวิปัสสนากรรมฐาน 45
ชี้แจงข้อธรรม 31
ข้อความพระธรรมเทศนา และคำสอนครูบาอาจารย์ 23
ทักทายสมาชิก 17
ความเห็นเกี่ยวกับเว็บนี้ 8
ลิ๊งค์ข้อมูล และลิ๊งค์คำสอนครูบาอาจารย์ 8
ปริยัติธรรม 5
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
สัพเพเหระธรรม 47
อริยะศรม สุขุมวิทซอย ๑ (Ariyasom) 41
ฝากไว้ให้พิจารณา 14
ทักทายสมาชิกใหม่ 14
พระสูตร 13
ข้อสังเกตทั่วไปสำหรับผู้ภาวนา 13
ลงชื่อร่วมทริป๙ ธันวาคม ถึง ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ 13
คุณธรรมทั่วไปในสังคม 11
หลักการภาวนา สมถะ และวิปัสสนากรรมฐาน 10
คำสอนครูบาอาจารย์ 8
อกุศลมูล และตัณหา ต่างกันอย่างไร? 116007
อะไรคือ ขันธ์ ๕ 114870
บุคคลที่บรรลุธรรมไม่ได้ 114427
รู้อะไร ละอะไร จึงดับทุกข์ได้ 113610
อานุภาพของบทสวดมนต์ 113009
อะไรเป็นเหตุให้เกิดสติ 112915
การบูชายัญ และการสังเวยที่ไม่มีผล 112012
รู้ถ้อยคำ 109773
คำนำ 109051
ไม่ยุติธรรม 108281
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
zen 158
admin 4
needochan 3
gig 3
wisarn 2
เปลี่อง 1
kitiya soikaew 1
poompuis 1
chai1909 1
stomer1964 1
cleorw4 10วัน 1ชั่วโมง 23นาที
zen 6วัน 6ชั่วโมง 40นาที
times 2วัน 12ชั่วโมง 28นาที
tomeLoff 1วัน 6ชั่วโมง 55นาที
Geoftjed 1วัน 5ชั่วโมง 31นาที
tusOwede 1วัน 2ชั่วโมง 19นาที
FeskHade 1วัน 1ชั่วโมง 15นาที
Bowmooke 1วัน 1ชั่วโมง 9นาที
ceswiccats 23ชั่วโมง 10นาที
nusaimparia 20ชั่วโมง 54นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
พฤษภาคม 2024 0 0 628 113
เมษายน 2024 0 0 1563 82
มีนาคม 2024 0 0 2064 52
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 1680 145
มกราคม 2024 0 0 1492 52
ธันวาคม 2023 0 0 1469 79
2023-12-01 0 0 95 45
2023-12-02 0 0 72 18
2023-12-03 0 0 77 21
2023-12-04 0 0 39 17
2023-12-05 0 0 70 38
2023-12-06 0 0 62 23
2023-12-07 0 0 57 15
2023-12-08 0 0 72 19
2023-12-09 0 0 61 17
2023-12-10 0 0 41 12
2023-12-11 0 0 45 17
2023-12-12 0 0 30 11
2023-12-13 0 0 50 18
2023-12-14 0 0 45 14
2023-12-15 0 0 51 15
2023-12-16 0 0 64 18
2023-12-17 0 0 34 79
2023-12-19 0 0 52 20
2023-12-20 0 0 50 46
2023-12-21 0 0 48 43
2023-12-22 0 0 63 46
2023-12-23 0 0 55 14
2023-12-24 0 0 23 14
2023-12-25 0 0 3 8
2023-12-26 0 0 35 16
2023-12-27 0 0 40 15
2023-12-28 0 0 26 21
2023-12-29 0 0 42 16
2023-12-30 0 0 34 15
2023-12-31 0 0 33 17
พฤศจิกายน 2023 0 0 1300 50
2023-11-01 0 0 44 22
2023-11-02 0 0 49 14
2023-11-03 0 0 42 42
2023-11-04 0 0 75 18
2023-11-05 0 0 48 17
2023-11-06 0 0 44 16
2023-11-07 0 0 48 11
2023-11-08 0 0 41 32
2023-11-09 0 0 51 19
2023-11-10 0 0 44 21
2023-11-11 0 0 36 12
2023-11-12 0 0 57 20
2023-11-13 0 0 21 14
2023-11-14 0 0 39 50
2023-11-15 0 0 37 11
2023-11-16 0 0 41 21
2023-11-17 0 0 30 17
2023-11-18 0 0 46 19
2023-11-19 0 0 46 33
2023-11-20 0 0 23 12
2023-11-21 0 0 30 15
2023-11-22 0 0 32 21
2023-11-23 0 0 43 20
2023-11-24 0 0 31 15
2023-11-25 0 0 29 11
2023-11-26 0 0 32 12
2023-11-27 0 0 34 11
2023-11-28 0 0 49 20
2023-11-29 0 0 68 19
2023-11-30 0 0 90 48
ตุลาคม 2023 0 0 1611 51
2023-10-01 0 0 30 10
2023-10-02 0 0 33 12
2023-10-03 0 0 54 12
2023-10-04 0 0 68 16
2023-10-05 0 0 58 20
2023-10-06 0 0 75 21
2023-10-07 0 0 82 25
2023-10-08 0 0 54 17
2023-10-09 0 0 42 18
2023-10-10 0 0 58 24
2023-10-11 0 0 63 20
2023-10-12 0 0 49 15
2023-10-13 0 0 37 21
2023-10-14 0 0 54 24
2023-10-15 0 0 51 23
2023-10-16 0 0 47 19
2023-10-17 0 0 52 23
2023-10-18 0 0 43 20
2023-10-19 0 0 40 26
2023-10-20 0 0 37 18
2023-10-21 0 0 56 24
2023-10-22 0 0 39 20
2023-10-23 0 0 34 23
2023-10-24 0 0 29 22
2023-10-25 0 0 37 25
2023-10-26 0 0 69 23
2023-10-27 0 0 60 18
2023-10-28 0 0 76 51
2023-10-29 0 0 86 18
2023-10-30 0 0 28 17
2023-10-31 0 0 70 25
กันยายน 2023 0 0 1356 55
2023-09-01 0 0 50 15
2023-09-02 0 0 29 15
2023-09-03 0 0 47 17
2023-09-04 0 0 30 17
2023-09-05 0 0 32 12
2023-09-06 0 0 44 14
2023-09-07 0 0 37 19
2023-09-08 0 0 31 19
2023-09-09 0 0 51 15
2023-09-10 0 0 75 11
2023-09-11 0 0 68 16
2023-09-12 0 0 44 22
2023-09-13 0 0 70 21
2023-09-14 0 0 68 15
2023-09-15 0 0 64 20
2023-09-16 0 0 67 12
2023-09-17 0 0 56 14
2023-09-18 0 0 42 16
2023-09-19 0 0 59 21
2023-09-20 0 0 51 9
2023-09-21 0 0 32 16
2023-09-22 0 0 21 11
2023-09-23 0 0 35 11
2023-09-24 0 0 47 13
2023-09-25 0 0 44 55
2023-09-26 0 0 32 35
2023-09-27 0 0 26 13
2023-09-28 0 0 33 16
2023-09-29 0 0 35 12
2023-09-30 0 0 36 13
สิงหาคม 2023 0 0 2212 37
2023-08-01 0 0 51 13
2023-08-02 0 0 29 15
2023-08-03 0 0 42 12
2023-08-04 0 0 54 19
2023-08-05 0 0 61 17
2023-08-06 0 0 95 13
2023-08-07 0 0 69 22
2023-08-08 0 0 66 11
2023-08-09 0 0 70 15
2023-08-10 0 0 56 21
2023-08-11 0 0 64 21
2023-08-12 0 0 81 14
2023-08-13 0 0 53 19
2023-08-14 0 0 47 16
2023-08-15 0 0 43 15
2023-08-16 0 0 47 16
2023-08-17 0 0 86 17
2023-08-18 0 0 294 23
2023-08-19 0 0 423 37
2023-08-20 0 0 169 17
2023-08-21 0 0 34 26
2023-08-22 0 0 23 32
2023-08-23 0 0 40 17
2023-08-24 0 0 38 16
2023-08-25 0 0 48 11
2023-08-26 0 0 27 19
2023-08-27 0 0 29 20
2023-08-28 0 0 8 11
2023-08-29 0 0 16 8
2023-08-30 0 0 16 13
2023-08-31 0 0 33 28
กรกฎาคม 2023 0 0 1790 31
มิถุนายน 2023 0 0 1374 30
พฤษภาคม 2023 0 0 1218 32
2023-05-01 0 0 83 20
2023-05-02 0 0 36 16
2023-05-03 0 0 27 22
2023-05-04 0 0 41 24
2023-05-05 0 0 46 20
2023-05-06 0 0 75 20
2023-05-07 0 0 48 24
2023-05-08 0 0 28 26
2023-05-09 0 0 33 24
2023-05-10 0 0 35 17
2023-05-11 0 0 31 13
2023-05-12 0 0 20 17
2023-05-13 0 0 35 18
2023-05-14 0 0 41 15
2023-05-15 0 0 38 21
2023-05-16 0 0 26 15
2023-05-17 0 0 40 16
2023-05-18 0 0 27 21
2023-05-19 0 0 20 20
2023-05-20 0 0 31 17
2023-05-21 0 0 20 22
2023-05-22 0 0 21 16
2023-05-23 0 0 31 23
2023-05-24 0 0 42 32
2023-05-25 0 0 33 27
2023-05-26 0 0 58 20
2023-05-27 0 0 55 27
2023-05-28 0 0 68 31
2023-05-29 0 0 15 15
2023-05-30 0 0 57 14
2023-05-31 0 0 57 24
เมษายน 2023 0 0 5154 45
มีนาคม 2023 0 0 35392 59
2023-03-01 0 0 83 41
2023-03-02 0 0 46 26
2023-03-03 0 0 62 46
2023-03-04 0 0 77 21
2023-03-05 0 0 84 30
2023-03-06 0 0 66 32
2023-03-07 0 0 81 22
2023-03-08 0 0 94 21
2023-03-09 0 0 93 25
2023-03-10 0 0 54 25
2023-03-11 0 0 1220 27
2023-03-12 0 0 1418 28
2023-03-13 0 0 1250 31
2023-03-14 0 0 965 23
2023-03-15 0 0 2064 32
2023-03-16 0 0 2747 26
2023-03-17 0 0 2517 34
2023-03-18 0 0 2374 32
2023-03-19 0 0 1484 31
2023-03-20 0 0 1540 46
2023-03-21 0 0 1986 32
2023-03-22 0 0 1784 26
2023-03-23 0 0 1748 36
2023-03-24 0 0 1892 30
2023-03-25 0 0 1954 31
2023-03-26 0 0 1851 39
2023-03-27 0 0 1646 21
2023-03-28 0 0 1682 26
2023-03-29 0 0 1508 35
2023-03-30 0 0 661 59
2023-03-31 0 0 361 46
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 2288 66
มกราคม 2023 0 0 2140 266
2023-01-01 0 0 44 26
2023-01-02 0 0 33 36
2023-01-03 0 0 37 29
2023-01-04 0 0 48 266
2023-01-05 0 0 65 29
2023-01-06 0 0 49 25
2023-01-07 0 0 54 22
2023-01-08 0 0 65 19
2023-01-09 0 0 34 19
2023-01-10 0 0 34 24
2023-01-11 0 0 56 21
2023-01-12 0 0 71 18
2023-01-13 0 0 58 18
2023-01-14 0 0 75 20
2023-01-15 0 0 67 22
2023-01-16 0 0 77 22
2023-01-17 0 0 82 41
2023-01-18 0 0 88 31
2023-01-19 0 0 95 44
2023-01-20 0 0 94 32
2023-01-21 0 0 99 33
2023-01-22 0 0 77 43
2023-01-23 0 0 72 61
2023-01-24 0 0 54 24
2023-01-25 0 0 83 35
2023-01-26 0 0 67 24
2023-01-27 0 0 103 28
2023-01-28 0 0 100 36
2023-01-29 0 0 96 31
2023-01-30 0 0 69 28
2023-01-31 0 0 94 34
ธันวาคม 2022 0 0 1773 49
พฤศจิกายน 2022 0 0 2235 54
ตุลาคม 2022 0 0 2562 70
2022-10-01 0 0 75 24
2022-10-02 0 0 58 18
2022-10-03 0 0 61 23
2022-10-04 0 0 53 20
2022-10-05 0 0 64 20
2022-10-06 0 0 61 32
2022-10-07 0 0 67 37
2022-10-08 0 0 81 23
2022-10-09 0 0 89 27
2022-10-10 0 0 85 38
2022-10-11 0 0 106 22
2022-10-12 0 0 88 31
2022-10-13 0 0 59 39
2022-10-14 0 0 87 22
2022-10-15 0 0 71 70
2022-10-16 0 0 85 20
2022-10-17 0 0 76 28
2022-10-18 0 0 101 34
2022-10-19 0 0 87 20
2022-10-20 0 0 68 39
2022-10-21 0 0 95 30
2022-10-22 0 0 67 19
2022-10-23 0 0 84 24
2022-10-24 0 0 86 25
2022-10-25 0 0 83 30
2022-10-26 0 0 96 29
2022-10-27 0 0 119 27
2022-10-28 0 0 133 29
2022-10-29 0 0 90 20
2022-10-30 0 0 103 21
2022-10-31 0 0 84 23
กันยายน 2022 0 0 2483 37
สิงหาคม 2022 0 0 8349 44
กรกฎาคม 2022 0 0 10198 49
มิถุนายน 2022 0 0 6121 42
พฤษภาคม 2022 0 0 15915 35
เมษายน 2022 0 0 10924 36
2022-04-01 0 0 41 20
2022-04-02 0 0 51 22
2022-04-03 0 0 44 13
2022-04-04 0 0 53 20
2022-04-05 0 0 66 24
2022-04-06 0 0 242 23
2022-04-07 0 0 621 28
2022-04-08 0 0 347 28
2022-04-09 0 0 49 34
2022-04-10 0 0 47 22
2022-04-11 0 0 39 15
2022-04-12 0 0 196 21
2022-04-13 0 0 428 24
2022-04-14 0 0 601 31
2022-04-15 0 0 642 29
2022-04-16 0 0 423 27
2022-04-17 0 0 468 28
2022-04-18 0 0 516 26
2022-04-19 0 0 630 26
2022-04-20 0 0 518 30
2022-04-21 0 0 494 21
2022-04-22 0 0 645 27
2022-04-23 0 0 598 30
2022-04-24 0 0 201 23
2022-04-25 0 0 273 20
2022-04-26 0 0 573 31
2022-04-27 0 0 509 34
2022-04-28 0 0 530 28
2022-04-29 0 0 497 36
2022-04-30 0 0 582 27
มีนาคม 2022 0 0 1102 34
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 4902 37
มกราคม 2022 0 0 4334 33
2022-01-01 0 0 375 20
2022-01-02 0 0 468 24
2022-01-03 0 0 480 24
2022-01-04 0 0 274 31
2022-01-05 0 0 491 29
2022-01-06 0 0 272 24
2022-01-07 0 0 487 33
2022-01-08 0 0 213 27
2022-01-09 0 0 49 19
2022-01-10 0 0 44 16
2022-01-11 0 0 42 18
2022-01-12 0 0 43 25
2022-01-13 0 0 49 18
2022-01-14 0 0 45 19
2022-01-15 0 0 35 22
2022-01-16 0 0 47 19
2022-01-17 0 0 29 22
2022-01-18 0 0 25 28
2022-01-19 0 0 41 25
2022-01-20 0 0 56 26
2022-01-21 0 0 28 23
2022-01-22 0 0 25 18
2022-01-23 0 0 35 21
2022-01-24 0 0 33 15
2022-01-25 0 0 24 23
2022-01-26 0 0 44 24
2022-01-27 0 0 48 23
2022-01-28 0 0 46 20
2022-01-29 0 0 63 21
2022-01-30 0 0 139 24
2022-01-31 0 0 284 24
ธันวาคม 2021 0 0 12148 35
พฤศจิกายน 2021 0 0 7408 34
2021-11-01 0 0 28 16
2021-11-02 0 0 34 21
2021-11-03 0 0 27 16
2021-11-04 0 0 37 29
2021-11-05 0 0 31 21
2021-11-06 0 0 25 22
2021-11-07 0 0 39 18
2021-11-08 0 0 31 19
2021-11-09 0 0 33 24
2021-11-10 0 0 39 18
2021-11-11 0 0 39 16
2021-11-12 0 0 57 17
2021-11-13 0 0 37 22
2021-11-14 0 0 322 28
2021-11-15 0 0 401 26
2021-11-16 0 0 246 24
2021-11-17 0 0 480 33
2021-11-18 0 0 426 26
2021-11-19 0 0 366 27
2021-11-20 0 0 467 26
2021-11-21 0 0 490 29
2021-11-22 0 0 433 32
2021-11-23 0 0 348 27
2021-11-24 0 0 316 23
2021-11-25 0 0 391 24
2021-11-26 0 0 452 19
2021-11-27 0 0 434 28
2021-11-28 0 0 484 34
2021-11-29 0 0 491 24
2021-11-30 0 0 404 27
ตุลาคม 2021 0 0 1568 31
กันยายน 2021 0 0 1098 100
เมษายน 2021 0 0 6530 41
มีนาคม 2021 0 0 10067 52
2021-03-01 0 0 406 24
2021-03-02 0 0 362 24
2021-03-03 0 0 160 22
2021-03-04 0 0 322 27
2021-03-05 0 0 351 27
2021-03-06 0 0 454 29
2021-03-07 0 0 431 26
2021-03-08 0 0 396 21
2021-03-09 0 0 360 20
2021-03-10 0 0 74 22
2021-03-11 0 0 328 27
2021-03-12 0 0 361 31
2021-03-13 0 0 369 24
2021-03-14 0 0 404 43
2021-03-15 0 0 430 30
2021-03-16 0 0 304 31
2021-03-17 0 0 258 27
2021-03-19 0 0 280 25
2021-03-20 0 0 385 24
2021-03-21 0 0 143 52
2021-03-22 0 0 129 21
2021-03-23 0 0 422 36
2021-03-24 0 0 364 24
2021-03-25 0 0 396 31
2021-03-26 0 0 338 28
2021-03-27 0 0 327 28
2021-03-28 0 0 352 23
2021-03-29 0 0 384 26
2021-03-30 0 0 380 37
2021-03-31 0 0 397 50
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 8835 33
มกราคม 2021 0 0 7147 32
ธันวาคม 2020 0 0 6778 26
2020-12-01 0 0 251 15
2020-12-02 0 0 234 18
2020-12-03 0 0 248 20
2020-12-04 0 0 196 22
2020-12-05 0 0 100 20
2020-12-06 0 0 235 18
2020-12-07 0 0 261 13
2020-12-08 0 0 204 19
2020-12-09 0 0 242 16
2020-12-10 0 0 199 14
2020-12-11 0 0 215 15
2020-12-12 0 0 100 17
2020-12-13 0 0 232 17
2020-12-14 0 0 221 15
2020-12-15 0 0 241 16
2020-12-16 0 0 219 14
2020-12-17 0 0 267 13
2020-12-18 0 0 239 18
2020-12-19 0 0 255 24
2020-12-20 0 0 239 18
2020-12-21 0 0 244 14
2020-12-22 0 0 203 16
2020-12-23 0 0 238 19
2020-12-24 0 0 222 16
2020-12-25 0 0 237 15
2020-12-26 0 0 170 21
2020-12-27 0 0 120 18
2020-12-28 0 0 210 24
2020-12-29 0 0 228 26
2020-12-30 0 0 256 21
2020-12-31 0 0 252 18
พฤศจิกายน 2020 0 0 3923 27
2020-11-01 0 0 74 16
2020-11-02 0 0 67 13
2020-11-03 0 0 62 16
2020-11-04 0 0 72 13
2020-11-05 0 0 67 13
2020-11-06 0 0 58 14
2020-11-07 0 0 66 19
2020-11-08 0 0 76 20
2020-11-09 0 0 75 15
2020-11-10 0 0 78 18
2020-11-11 0 0 92 25
2020-11-12 0 0 79 16
2020-11-13 0 0 163 19
2020-11-14 0 0 255 19
2020-11-15 0 0 265 27
2020-11-16 0 0 262 15
2020-11-17 0 0 201 15
2020-11-18 0 0 67 16
2020-11-19 0 0 195 17
2020-11-20 0 0 209 16
2020-11-21 0 0 201 19
2020-11-22 0 0 194 19
2020-11-23 0 0 6 11
2020-11-24 0 0 1 4
2020-11-25 0 0 45 16
2020-11-26 0 0 191 18
2020-11-27 0 0 200 13
2020-11-28 0 0 231 19
2020-11-29 0 0 150 18
2020-11-30 0 0 221 17
ตุลาคม 2020 0 0 2394 28
2020-10-01 0 0 88 22
2020-10-02 0 0 83 22
2020-10-03 0 0 78 18
2020-10-04 0 0 94 18
2020-10-05 0 0 85 23
2020-10-06 0 0 91 20
2020-10-07 0 0 86 14
2020-10-08 0 0 88 12
2020-10-09 0 0 86 15
2020-10-10 0 0 83 17
2020-10-11 0 0 36 18
2020-10-12 0 0 23 17
2020-10-13 0 0 49 15
2020-10-14 0 0 94 18
2020-10-15 0 0 87 19
2020-10-16 0 0 94 25
2020-10-17 0 0 105 26
2020-10-18 0 0 87 24
2020-10-19 0 0 91 18
2020-10-20 0 0 92 28
2020-10-21 0 0 78 26
2020-10-22 0 0 68 19
2020-10-23 0 0 85 19
2020-10-24 0 0 83 21
2020-10-25 0 0 63 16
2020-10-26 0 0 54 16
2020-10-27 0 0 69 21
2020-10-28 0 0 80 18
2020-10-29 0 0 53 18
2020-10-30 0 0 65 20
2020-10-31 0 0 76 17
กันยายน 2020 0 0 2480 30
2020-09-01 0 0 64 16
2020-09-02 0 0 119 14
2020-09-03 0 0 107 21
2020-09-04 0 0 124 19
2020-09-05 0 0 123 16
2020-09-06 0 0 94 16
2020-09-07 0 0 36 25
2020-09-08 0 0 13 14
2020-09-09 0 0 22 9
2020-09-10 0 0 127 22
2020-09-11 0 0 112 27
2020-09-12 0 0 89 22
2020-09-13 0 0 143 23
2020-09-14 0 0 75 19
2020-09-15 0 0 57 17
2020-09-16 0 0 40 16
2020-09-17 0 0 87 19
2020-09-18 0 0 91 30
2020-09-19 0 0 59 16
2020-09-20 0 0 28 21
2020-09-21 0 0 98 19
2020-09-22 0 0 77 26
2020-09-23 0 0 123 25
2020-09-24 0 0 98 27
2020-09-25 0 0 85 22
2020-09-26 0 0 67 18
2020-09-27 0 0 51 22
2020-09-28 0 0 89 17
2020-09-29 0 0 95 18
2020-09-30 0 0 87 20
สิงหาคม 2020 0 0 3471 116
กรกฎาคม 2020 0 0 3342 28
มิถุนายน 2020 0 0 2687 24
พฤษภาคม 2020 0 0 2724 39
2020-05-01 0 0 96 20
2020-05-02 0 0 71 19
2020-05-03 0 0 77 13
2020-05-04 0 0 85 15
2020-05-05 0 0 87 30
2020-05-06 0 0 90 30
2020-05-07 0 0 96 39
2020-05-08 0 0 91 14
2020-05-09 0 0 107 17
2020-05-10 0 0 84 24
2020-05-11 0 0 92 18
2020-05-12 0 0 68 29
2020-05-13 0 0 45 14
2020-05-14 0 0 84 15
2020-05-15 0 0 70 19
2020-05-16 0 0 87 16
2020-05-17 0 0 74 24
2020-05-18 0 0 82 22
2020-05-19 0 0 75 16
2020-05-20 0 0 112 15
2020-05-21 0 0 89 15
2020-05-22 0 0 102 16
2020-05-23 0 0 104 16
2020-05-24 0 0 102 20
2020-05-25 0 0 78 16
2020-05-26 0 0 102 25
2020-05-27 0 0 94 18
2020-05-28 0 0 91 20
2020-05-29 0 0 103 17
2020-05-30 0 0 87 23
2020-05-31 0 0 99 21
เมษายน 2020 0 0 2121 28
2020-04-01 0 0 40 28
2020-04-02 0 0 42 16
2020-04-03 0 0 58 20
2020-04-04 0 0 66 15
2020-04-05 0 0 59 18
2020-04-06 0 0 63 14
2020-04-07 0 0 72 16
2020-04-08 0 0 58 15
2020-04-09 0 0 54 15
2020-04-10 0 0 65 23
2020-04-11 0 0 75 16
2020-04-12 0 0 84 20
2020-04-13 0 0 67 22
2020-04-14 0 0 59 20
2020-04-15 0 0 69 19
2020-04-16 0 0 70 23
2020-04-17 0 0 91 27
2020-04-18 0 0 65 17
2020-04-19 0 0 73 17
2020-04-20 0 0 85 15
2020-04-21 0 0 95 28
2020-04-22 0 0 66 22
2020-04-23 0 0 78 24
2020-04-24 0 0 78 18
2020-04-25 0 0 76 16
2020-04-26 0 0 77 14
2020-04-27 0 0 90 14
2020-04-28 0 0 82 18
2020-04-29 0 0 95 18
2020-04-30 0 0 69 19
มีนาคม 2020 0 0 2177 21
กุมภาพันธ์ 2020 0 0 2043 47
มกราคม 2020 0 0 2854 25
ธันวาคม 2019 0 0 684 22
พฤศจิกายน 2019 0 0 759 27
ตุลาคม 2019 0 0 728 24
กันยายน 2019 0 0 618 23
กรกฎาคม 2018 0 0 807 34
มิถุนายน 2018 0 0 2679 50
พฤษภาคม 2018 0 0 2555 89
2018-05-01 0 0 67 17
2018-05-02 0 0 80 23
2018-05-03 0 0 71 24
2018-05-04 0 0 76 17
2018-05-05 0 0 67 14
2018-05-06 0 0 74 19
2018-05-07 0 0 64 21
2018-05-08 0 0 81 21
2018-05-09 0 0 85 21
2018-05-10 0 0 88 20
2018-05-11 0 0 64 15
2018-05-12 0 0 59 11
2018-05-13 0 0 87 24
2018-05-14 0 0 70 21
2018-05-15 0 0 60 89
2018-05-16 0 0 69 25
2018-05-17 0 0 93 21
2018-05-18 0 0 98 26
2018-05-19 0 0 92 24
2018-05-20 0 0 118 25
2018-05-21 0 0 33 10
2018-05-22 0 0 96 15
2018-05-23 0 0 120 16
2018-05-24 0 0 136 17
2018-05-25 0 0 123 14
2018-05-26 0 0 101 22
2018-05-27 0 0 66 12
2018-05-28 0 0 99 15
2018-05-29 0 0 71 10
2018-05-30 0 0 83 13
2018-05-31 0 0 64 10
เมษายน 2018 0 0 2128 32
2018-04-01 0 0 36 19
2018-04-02 0 0 31 20
2018-04-03 0 0 53 27
2018-04-04 0 0 75 23
2018-04-05 0 0 103 31
2018-04-06 0 0 94 28
2018-04-07 0 0 98 27
2018-04-08 0 0 90 29
2018-04-09 0 0 88 23
2018-04-10 0 0 48 21
2018-04-11 0 0 83 23
2018-04-12 0 0 52 15
2018-04-13 0 0 64 30
2018-04-14 0 0 67 15
2018-04-15 0 0 68 14
2018-04-16 0 0 58 32
2018-04-17 0 0 77 18
2018-04-18 0 0 94 21
2018-04-19 0 0 52 15
2018-04-20 0 0 59 24
2018-04-21 0 0 70 15
2018-04-22 0 0 72 21
2018-04-23 0 0 74 19
2018-04-24 0 0 120 32
2018-04-25 0 0 94 17
2018-04-26 0 0 50 23
2018-04-27 0 0 100 21
2018-04-28 0 0 95 16
2018-04-29 0 0 63 22
มีนาคม 2018 0 0 2323 32
กุมภาพันธ์ 2018 0 0 1990 69
มกราคม 2018 0 0 1385 34
2018-01-05 0 0 34 34
2018-01-06 0 0 32 34
2018-01-07 0 0 36 20
2018-01-08 0 0 43 9
2018-01-09 0 0 61 14
2018-01-10 0 0 56 17
2018-01-11 0 0 76 17
2018-01-12 0 0 73 15
2018-01-13 0 0 58 25
2018-01-14 0 0 36 22
2018-01-15 0 0 37 15
2018-01-16 0 0 28 11
2018-01-17 0 0 39 21
2018-01-18 0 0 52 18
2018-01-19 0 0 42 12
2018-01-20 0 0 55 11
2018-01-21 0 0 41 9
2018-01-22 0 0 31 17
2018-01-23 0 0 46 15
2018-01-24 0 0 81 15
2018-01-25 0 0 81 14
2018-01-26 0 0 51 17
2018-01-27 0 0 65 19
2018-01-28 0 0 70 16
2018-01-29 0 0 40 15
2018-01-30 0 0 59 11
2018-01-31 0 0 62 16
สิงหาคม 2017 0 0 472 25
2017-08-01 0 0 60 14
2017-08-02 0 0 55 12
2017-08-03 0 0 65 12
2017-08-04 0 0 35 16
2017-08-05 0 0 42 13
2017-08-06 0 0 56 25
2017-08-07 0 0 45 24
2017-08-08 0 0 25 8
2017-08-09 0 0 17 10
2017-08-10 0 0 11 9
2017-08-11 0 0 33 8
2017-08-12 0 0 17 6
2017-08-13 0 0 11 6
กรกฎาคม 2017 0 0 1323 28
มิถุนายน 2017 0 0 1289 30
2017-06-01 0 0 38 15
2017-06-02 0 0 20 17
2017-06-03 0 0 30 30
2017-06-04 0 0 28 21
2017-06-05 0 0 50 16
2017-06-06 0 0 47 16
2017-06-07 0 0 48 16
2017-06-08 0 0 44 17
2017-06-09 0 0 35 13
2017-06-10 0 0 75 14
2017-06-11 0 0 82 12
2017-06-12 0 0 52 13
2017-06-13 0 0 67 12
2017-06-14 0 0 54 14
2017-06-15 0 0 30 17
2017-06-16 0 0 29 13
2017-06-17 0 0 28 17
2017-06-18 0 0 22 14
2017-06-19 0 0 29 14
2017-06-20 0 0 34 27
2017-06-21 0 0 69 17
2017-06-22 0 0 81 18
2017-06-23 0 0 60 16
2017-06-24 0 0 36 16
2017-06-25 0 0 25 15
2017-06-26 0 0 32 16
2017-06-27 0 0 41 18
2017-06-28 0 0 37 18
2017-06-29 0 0 27 21
2017-06-30 0 0 39 13
พฤษภาคม 2017 0 0 1430 23
2017-05-01 0 0 54 19
2017-05-02 0 0 59 20
2017-05-03 0 0 58 23
2017-05-04 0 0 57 19
2017-05-05 0 0 37 19
2017-05-06 0 0 24 16
2017-05-07 0 0 32 13
2017-05-08 0 0 35 9
2017-05-09 0 0 39 10
2017-05-10 0 0 34 20
