ข่าว: SMF - Just Installed!
 
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
+  กระดานธรรมะ
|-+  ศูนย์กลางสถิติ
กระดานธรรมะ - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 504139
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 423
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 175
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 4
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 49
ออนไลน์มากที่สุด: 266 - มกราคม 04, 2023, 08:22:35 PM
ออนไลน์วันนี้: 58
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 88.34
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 0.39
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 0.29
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 15
สมาชิกล่าสุด: PHLKrista9
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 14.76
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 8394.4:1
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
zen 351
gig 8
admin 8
kittykitten 4
KhunNuYim 4
needochan 4
stomer1964 2
หลิง 2
wisarn 2
4T35 1
ธรรมะ โดย ท่านวสันต์ 116
สาระธรรมทั่วไป 83
กำหนดการ (schedule) 58
สมถะ และวิปัสสนากรรมฐาน 45
ชี้แจงข้อธรรม 31
ข้อความพระธรรมเทศนา และคำสอนครูบาอาจารย์ 23
ทักทายสมาชิก 17
ความเห็นเกี่ยวกับเว็บนี้ 8
ลิ๊งค์ข้อมูล และลิ๊งค์คำสอนครูบาอาจารย์ 8
ปริยัติธรรม 5
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
สัพเพเหระธรรม 47
อริยะศรม สุขุมวิทซอย ๑ (Ariyasom) 41
ฝากไว้ให้พิจารณา 14
ทักทายสมาชิกใหม่ 14
พระสูตร 13
ข้อสังเกตทั่วไปสำหรับผู้ภาวนา 13
ลงชื่อร่วมทริป๙ ธันวาคม ถึง ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ 13
คุณธรรมทั่วไปในสังคม 11
หลักการภาวนา สมถะ และวิปัสสนากรรมฐาน 10
คำสอนครูบาอาจารย์ 8
อกุศลมูล และตัณหา ต่างกันอย่างไร? 115814
อะไรคือ ขันธ์ ๕ 114706
บุคคลที่บรรลุธรรมไม่ได้ 114252
รู้อะไร ละอะไร จึงดับทุกข์ได้ 113434
อานุภาพของบทสวดมนต์ 112838
อะไรเป็นเหตุให้เกิดสติ 112756
การบูชายัญ และการสังเวยที่ไม่มีผล 111822
รู้ถ้อยคำ 109595
คำนำ 108852
ไม่ยุติธรรม 108102
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
zen 158
admin 4
needochan 3
gig 3
wisarn 2
chai1909 1
stomer1964 1
เปลี่อง 1
kitiya soikaew 1
poompuis 1
cleorw4 10วัน 1ชั่วโมง 23นาที
zen 6วัน 6ชั่วโมง 40นาที
times 2วัน 12ชั่วโมง 28นาที
tomeLoff 1วัน 6ชั่วโมง 55นาที
Geoftjed 1วัน 5ชั่วโมง 31นาที
tusOwede 1วัน 2ชั่วโมง 19นาที
FeskHade 1วัน 1ชั่วโมง 15นาที
Bowmooke 1วัน 1ชั่วโมง 9นาที
ceswiccats 23ชั่วโมง 10นาที
nusaimparia 20ชั่วโมง 54นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
พฤษภาคม 2024 0 0 296 77
เมษายน 2024 0 0 1563 82
2024-04-01 0 0 19 42
2024-04-02 0 0 44 31
2024-04-03 0 0 39 37
2024-04-04 0 0 36 29
2024-04-05 0 0 38 29
2024-04-06 0 0 41 82
2024-04-07 0 0 49 32
2024-04-08 0 0 50 21
2024-04-09 0 0 53 20
2024-04-10 0 0 35 20
2024-04-11 0 0 28 18
2024-04-12 0 0 20 15
2024-04-13 0 0 83 22
2024-04-14 0 0 56 22
2024-04-15 0 0 47 28
2024-04-16 0 0 47 20
2024-04-17 0 0 13 10
2024-04-18 0 0 48 18
2024-04-19 0 0 68 16
2024-04-20 0 0 53 32
2024-04-21 0 0 47 21
2024-04-22 0 0 53 33
2024-04-23 0 0 42 20
2024-04-24 0 0 101 20
2024-04-25 0 0 94 19
2024-04-26 0 0 99 23
2024-04-27 0 0 73 31
2024-04-28 0 0 68 22
2024-04-29 0 0 67 23
2024-04-30 0 0 52 26
มีนาคม 2024 0 0 2064 52
2024-03-01 0 0 75 28
2024-03-02 0 0 78 40
2024-03-03 0 0 84 39
2024-03-04 0 0 96 37
2024-03-05 0 0 103 42
2024-03-06 0 0 82 31
2024-03-07 0 0 51 33
2024-03-08 0 0 93 39
2024-03-09 0 0 98 34
2024-03-10 0 0 61 36
2024-03-11 0 0 76 29
2024-03-12 0 0 66 32
2024-03-13 0 0 37 32
2024-03-14 0 0 40 44
2024-03-15 0 0 60 32
2024-03-16 0 0 70 38
2024-03-17 0 0 92 25
2024-03-18 0 0 65 29
2024-03-19 0 0 63 30
2024-03-20 0 0 55 52
2024-03-21 0 0 52 32
2024-03-22 0 0 53 37
2024-03-23 0 0 57 29
2024-03-24 0 0 48 26
2024-03-25 0 0 39 30
2024-03-26 0 0 22 31
2024-03-27 0 0 69 41
2024-03-28 0 0 76 45
2024-03-29 0 0 45 22
2024-03-30 0 0 76 43
2024-03-31 0 0 82 36
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 1680 145
2024-02-01 0 0 53 18
2024-02-02 0 0 42 15
2024-02-03 0 0 58 45
2024-02-04 0 0 31 24
2024-02-06 0 0 28 22
2024-02-07 0 0 77 21
2024-02-08 0 0 54 15
2024-02-09 0 0 98 145
2024-02-10 0 0 92 24
2024-02-11 0 0 87 20
2024-02-12 0 0 56 18
2024-02-13 0 0 77 22
2024-02-14 0 0 66 20
2024-02-15 0 0 76 31
2024-02-16 0 0 74 19
2024-02-17 0 0 75 36
2024-02-18 0 0 75 28
2024-02-19 0 0 40 30
2024-02-20 0 0 60 89
2024-02-21 0 0 74 16
2024-02-22 0 0 65 34
2024-02-23 0 0 48 20
2024-02-24 0 0 55 23
2024-02-25 0 0 44 24
2024-02-26 0 0 23 20
2024-02-27 0 0 66 38
2024-02-28 0 0 39 38
2024-02-29 0 0 47 39
มกราคม 2024 0 0 1492 52
2024-01-01 0 0 30 15
2024-01-02 0 0 30 19
2024-01-03 0 0 24 28
2024-01-04 0 0 28 27
2024-01-05 0 0 42 16
2024-01-06 0 0 31 17
2024-01-07 0 0 53 22
2024-01-08 0 0 37 14
2024-01-09 0 0 43 15
2024-01-10 0 0 58 17
2024-01-11 0 0 50 21
2024-01-12 0 0 69 20
2024-01-13 0 0 56 18
2024-01-14 0 0 44 23
2024-01-15 0 0 42 13
2024-01-16 0 0 72 12
2024-01-17 0 0 63 17
2024-01-18 0 0 61 27
2024-01-19 0 0 56 22
2024-01-20 0 0 61 15
2024-01-21 0 0 40 29
2024-01-22 0 0 44 26
2024-01-23 0 0 40 41
2024-01-24 0 0 54 21
2024-01-25 0 0 69 17
2024-01-26 0 0 45 26
2024-01-27 0 0 42 35
2024-01-28 0 0 55 52
2024-01-29 0 0 56 17
2024-01-30 0 0 38 13
2024-01-31 0 0 59 21
ธันวาคม 2023 0 0 1469 79
พฤศจิกายน 2023 0 0 1300 50
ตุลาคม 2023 0 0 1611 51
กันยายน 2023 0 0 1356 55
สิงหาคม 2023 0 0 2212 37
กรกฎาคม 2023 0 0 1790 31
มิถุนายน 2023 0 0 1374 30
พฤษภาคม 2023 0 0 1218 32
เมษายน 2023 0 0 5154 45
2023-04-01 0 0 883 32
2023-04-02 0 0 1138 40
2023-04-03 0 0 1090 17
2023-04-04 0 0 171 27
2023-04-05 0 0 79 32
2023-04-06 0 0 67 31
2023-04-07 0 0 88 16
2023-04-08 0 0 60 26
2023-04-09 0 0 81 21
2023-04-10 0 0 66 16
2023-04-11 0 0 77 34
2023-04-12 0 0 104 26
2023-04-13 0 0 94 23
2023-04-14 0 0 57 22
2023-04-15 0 0 79 22
2023-04-16 0 0 72 24
2023-04-17 0 0 63 25
2023-04-18 0 0 38 35
2023-04-19 0 0 60 43
2023-04-20 0 0 78 38
2023-04-21 0 0 55 24
2023-04-22 0 0 59 45
2023-04-23 0 0 61 24
2023-04-24 0 0 51 19
2023-04-25 0 0 52 33
2023-04-26 0 0 80 36
2023-04-27 0 0 67 25
2023-04-28 0 0 82 25
2023-04-29 0 0 117 42
2023-04-30 0 0 85 22
มีนาคม 2023 0 0 35392 59
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 2288 66
2023-02-01 0 0 114 28
2023-02-02 0 0 111 55
2023-02-03 0 0 79 26
2023-02-04 0 0 117 30
2023-02-05 0 0 95 32
2023-02-06 0 0 80 28
2023-02-07 0 0 87 27
2023-02-08 0 0 60 40
2023-02-09 0 0 61 28
2023-02-10 0 0 91 30
2023-02-11 0 0 76 66
2023-02-12 0 0 74 42
2023-02-13 0 0 84 40
2023-02-14 0 0 71 34
2023-02-15 0 0 82 35
2023-02-16 0 0 91 35
2023-02-17 0 0 87 40
2023-02-18 0 0 86 25
2023-02-19 0 0 79 27
2023-02-20 0 0 68 63
2023-02-21 0 0 104 24
2023-02-22 0 0 93 43
2023-02-23 0 0 80 38
2023-02-24 0 0 67 28
2023-02-25 0 0 67 24
2023-02-26 0 0 52 25
2023-02-27 0 0 57 23
2023-02-28 0 0 75 40
มกราคม 2023 0 0 2140 266
2023-01-01 0 0 44 26
2023-01-02 0 0 33 36
2023-01-03 0 0 37 29
2023-01-04 0 0 48 266
2023-01-05 0 0 65 29
2023-01-06 0 0 49 25
2023-01-07 0 0 54 22
2023-01-08 0 0 65 19
2023-01-09 0 0 34 19
2023-01-10 0 0 34 24
2023-01-11 0 0 56 21
2023-01-12 0 0 71 18
2023-01-13 0 0 58 18
2023-01-14 0 0 75 20
2023-01-15 0 0 67 22
2023-01-16 0 0 77 22
2023-01-17 0 0 82 41
2023-01-18 0 0 88 31
2023-01-19 0 0 95 44
2023-01-20 0 0 94 32
2023-01-21 0 0 99 33
2023-01-22 0 0 77 43
2023-01-23 0 0 72 61
2023-01-24 0 0 54 24
2023-01-25 0 0 83 35
2023-01-26 0 0 67 24
2023-01-27 0 0 103 28
2023-01-28 0 0 100 36
2023-01-29 0 0 96 31
2023-01-30 0 0 69 28
2023-01-31 0 0 94 34
ธันวาคม 2022 0 0 1773 49
พฤศจิกายน 2022 0 0 2235 54
ตุลาคม 2022 0 0 2562 70
กันยายน 2022 0 0 2483 37
สิงหาคม 2022 0 0 8349 44
กรกฎาคม 2022 0 0 10198 49
2022-07-01 0 0 115 26
2022-07-02 0 0 90 24
2022-07-03 0 0 100 27
2022-07-04 0 0 112 20
2022-07-05 0 0 132 20
2022-07-06 0 0 130 25
2022-07-07 0 0 128 24
2022-07-08 0 0 99 19
2022-07-09 0 0 98 26
2022-07-10 0 0 85 24
2022-07-11 0 0 98 22
2022-07-12 0 0 105 31
2022-07-13 0 0 94 24
2022-07-14 0 0 93 23
2022-07-15 0 0 86 25
2022-07-16 0 0 86 19
2022-07-17 0 0 92 27
2022-07-18 0 0 89 26
2022-07-19 0 0 248 29
2022-07-20 0 0 634 33
2022-07-21 0 0 775 32
2022-07-22 0 0 719 28
2022-07-23 0 0 855 35
2022-07-24 0 0 616 49
2022-07-25 0 0 608 44
2022-07-26 0 0 735 34
2022-07-27 0 0 584 29
2022-07-28 0 0 763 28
2022-07-29 0 0 464 35
2022-07-30 0 0 627 31
2022-07-31 0 0 738 26
มิถุนายน 2022 0 0 6121 42
พฤษภาคม 2022 0 0 15915 35
2022-05-01 0 0 520 23
2022-05-02 0 0 637 24
2022-05-03 0 0 582 30
2022-05-04 0 0 608 25
2022-05-05 0 0 508 35
2022-05-06 0 0 619 29
2022-05-07 0 0 620 25
2022-05-08 0 0 616 32
2022-05-09 0 0 490 26
2022-05-10 0 0 685 26
2022-05-11 0 0 385 23
2022-05-12 0 0 14 21
2022-05-13 0 0 25 16
2022-05-14 0 0 224 21
2022-05-15 0 0 399 33
2022-05-16 0 0 557 31
2022-05-17 0 0 626 28
2022-05-18 0 0 553 26
2022-05-19 0 0 591 23
2022-05-20 0 0 562 23
2022-05-21 0 0 562 25
2022-05-22 0 0 569 26
2022-05-23 0 0 521 22
2022-05-24 0 0 563 33
2022-05-25 0 0 720 24
2022-05-26 0 0 248 23
2022-05-27 0 0 686 27
2022-05-28 0 0 513 23
2022-05-29 0 0 563 26
2022-05-30 0 0 558 26
2022-05-31 0 0 591 32
เมษายน 2022 0 0 10924 36
มีนาคม 2022 0 0 1102 34
2022-03-01 0 0 32 22
2022-03-02 0 0 37 15
2022-03-03 0 0 31 21
2022-03-04 0 0 40 19
2022-03-05 0 0 41 18
2022-03-06 0 0 37 18
2022-03-07 0 0 39 20
2022-03-08 0 0 28 16
2022-03-09 0 0 38 32
2022-03-10 0 0 34 16
2022-03-11 0 0 39 17
2022-03-12 0 0 31 15
2022-03-13 0 0 32 27
2022-03-14 0 0 39 17
2022-03-15 0 0 50 17
2022-03-16 0 0 38 18
2022-03-17 0 0 40 14
2022-03-18 0 0 36 34
2022-03-19 0 0 42 13
2022-03-20 0 0 37 19
2022-03-21 0 0 30 17
2022-03-22 0 0 30 14
2022-03-23 0 0 40 18
2022-03-24 0 0 33 22
2022-03-25 0 0 37 19
2022-03-26 0 0 36 15
2022-03-27 0 0 34 17
2022-03-28 0 0 22 18
2022-03-29 0 0 28 19
2022-03-30 0 0 31 29
2022-03-31 0 0 40 15
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 4902 37
มกราคม 2022 0 0 4334 33
ธันวาคม 2021 0 0 12148 35
2021-12-01 0 0 432 25
2021-12-02 0 0 325 30
2021-12-03 0 0 183 28
2021-12-04 0 0 447 28
2021-12-05 0 0 494 24
2021-12-06 0 0 409 26
2021-12-07 0 0 389 30
2021-12-08 0 0 434 25
2021-12-09 0 0 391 24
2021-12-10 0 0 416 35
2021-12-11 0 0 480 29
2021-12-12 0 0 378 26
2021-12-13 0 0 437 23
2021-12-14 0 0 432 27
2021-12-15 0 0 477 31
2021-12-16 0 0 346 25
2021-12-17 0 0 393 30
2021-12-18 0 0 364 25
2021-12-19 0 0 466 25
2021-12-20 0 0 319 26
2021-12-21 0 0 399 28
2021-12-22 0 0 431 31
2021-12-23 0 0 297 20
2021-12-24 0 0 398 29
2021-12-25 0 0 251 24
2021-12-26 0 0 479 26
2021-12-27 0 0 305 24
2021-12-28 0 0 358 26
2021-12-29 0 0 530 23
2021-12-30 0 0 315 24
2021-12-31 0 0 373 22
พฤศจิกายน 2021 0 0 7408 34
ตุลาคม 2021 0 0 1568 31
กันยายน 2021 0 0 1098 100
เมษายน 2021 0 0 6530 41
มีนาคม 2021 0 0 10067 52
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 8835 33
2021-02-01 0 0 208 23
2021-02-02 0 0 216 19
2021-02-03 0 0 273 20
2021-02-04 0 0 272 21
2021-02-05 0 0 352 24
2021-02-06 0 0 322 20
2021-02-07 0 0 366 25
2021-02-08 0 0 351 24
2021-02-09 0 0 348 24
2021-02-10 0 0 329 20
2021-02-11 0 0 353 29
2021-02-12 0 0 365 26
2021-02-13 0 0 368 25
2021-02-14 0 0 356 21
2021-02-15 0 0 272 25
2021-02-16 0 0 106 20
2021-02-17 0 0 357 21
2021-02-18 0 0 313 19
2021-02-19 0 0 357 27
2021-02-20 0 0 369 26
2021-02-21 0 0 267 21
2021-02-22 0 0 115 20
2021-02-23 0 0 381 23
2021-02-24 0 0 389 25
2021-02-25 0 0 345 25
2021-02-26 0 0 350 33
2021-02-27 0 0 350 29
2021-02-28 0 0 385 31
มกราคม 2021 0 0 7147 32
2021-01-01 0 0 243 20
2021-01-02 0 0 270 14
2021-01-03 0 0 217 16
2021-01-04 0 0 199 19
2021-01-05 0 0 245 22
2021-01-06 0 0 237 19
2021-01-07 0 0 256 19
2021-01-08 0 0 247 19
2021-01-09 0 0 249 15
2021-01-10 0 0 229 13
2021-01-11 0 0 243 28
2021-01-12 0 0 236 17
2021-01-13 0 0 218 24
2021-01-14 0 0 240 32
2021-01-15 0 0 258 17
2021-01-16 0 0 186 17
2021-01-17 0 0 196 20
2021-01-18 0 0 56 23
2021-01-19 0 0 173 16
2021-01-20 0 0 257 22
2021-01-21 0 0 237 18
2021-01-22 0 0 246 20
2021-01-23 0 0 242 27
2021-01-24 0 0 284 17
2021-01-25 0 0 253 21
2021-01-26 0 0 229 16
2021-01-27 0 0 265 20
2021-01-28 0 0 197 19
2021-01-29 0 0 212 20
2021-01-30 0 0 251 24
2021-01-31 0 0 276 20
ธันวาคม 2020 0 0 6778 26
พฤศจิกายน 2020 0 0 3923 27
2020-11-01 0 0 74 16
2020-11-02 0 0 67 13
2020-11-03 0 0 62 16
2020-11-04 0 0 72 13
2020-11-05 0 0 67 13
2020-11-06 0 0 58 14
2020-11-07 0 0 66 19
2020-11-08 0 0 76 20
2020-11-09 0 0 75 15
2020-11-10 0 0 78 18
2020-11-11 0 0 92 25
2020-11-12 0 0 79 16
2020-11-13 0 0 163 19
2020-11-14 0 0 255 19
2020-11-15 0 0 265 27
2020-11-16 0 0 262 15
2020-11-17 0 0 201 15
2020-11-18 0 0 67 16
2020-11-19 0 0 195 17
2020-11-20 0 0 209 16
2020-11-21 0 0 201 19
2020-11-22 0 0 194 19
2020-11-23 0 0 6 11
2020-11-24 0 0 1 4
2020-11-25 0 0 45 16
2020-11-26 0 0 191 18
2020-11-27 0 0 200 13
2020-11-28 0 0 231 19
2020-11-29 0 0 150 18
2020-11-30 0 0 221 17
ตุลาคม 2020 0 0 2394 28
กันยายน 2020 0 0 2480 30
2020-09-01 0 0 64 16
2020-09-02 0 0 119 14
2020-09-03 0 0 107 21
2020-09-04 0 0 124 19
2020-09-05 0 0 123 16
2020-09-06 0 0 94 16
2020-09-07 0 0 36 25
2020-09-08 0 0 13 14
2020-09-09 0 0 22 9
2020-09-10 0 0 127 22
2020-09-11 0 0 112 27
2020-09-12 0 0 89 22
2020-09-13 0 0 143 23
2020-09-14 0 0 75 19
2020-09-15 0 0 57 17
2020-09-16 0 0 40 16
2020-09-17 0 0 87 19
2020-09-18 0 0 91 30
2020-09-19 0 0 59 16
2020-09-20 0 0 28 21
2020-09-21 0 0 98 19
2020-09-22 0 0 77 26
2020-09-23 0 0 123 25
2020-09-24 0 0 98 27
2020-09-25 0 0 85 22
2020-09-26 0 0 67 18
2020-09-27 0 0 51 22
2020-09-28 0 0 89 17
2020-09-29 0 0 95 18
2020-09-30 0 0 87 20
สิงหาคม 2020 0 0 3471 116
2020-08-01 0 0 111 18
2020-08-02 0 0 126 17
2020-08-03 0 0 129 19
2020-08-04 0 0 133 20
2020-08-05 0 0 85 17
2020-08-06 0 0 111 18
2020-08-07 0 0 103 20
2020-08-08 0 0 90 18
2020-08-09 0 0 92 22
2020-08-10 0 0 95 16
2020-08-11 0 0 83 15
2020-08-12 0 0 99 116
2020-08-13 0 0 132 22
2020-08-14 0 0 127 18
2020-08-15 0 0 101 24
2020-08-16 0 0 122 14
2020-08-17 0 0 119 19
2020-08-18 0 0 127 19
2020-08-19 0 0 100 21
2020-08-20 0 0 137 18
2020-08-21 0 0 91 19
2020-08-22 0 0 123 13
2020-08-23 0 0 109 15
2020-08-24 0 0 103 13
2020-08-25 0 0 119 18
2020-08-26 0 0 123 16
2020-08-27 0 0 138 18
2020-08-28 0 0 112 23
2020-08-29 0 0 117 22
2020-08-30 0 0 126 24
2020-08-31 0 0 88 18
กรกฎาคม 2020 0 0 3342 28
มิถุนายน 2020 0 0 2687 24
พฤษภาคม 2020 0 0 2724 39
เมษายน 2020 0 0 2121 28
มีนาคม 2020 0 0 2177 21
กุมภาพันธ์ 2020 0 0 2043 47
2020-02-01 0 0 69 12
2020-02-02 0 0 27 10
2020-02-03 0 0 69 17
2020-02-04 0 0 81 13
2020-02-05 0 0 95 26
2020-02-06 0 0 85 39
2020-02-07 0 0 84 35
2020-02-08 0 0 73 37
2020-02-09 0 0 53 32
2020-02-10 0 0 94 47
2020-02-11 0 0 99 38
2020-02-12 0 0 66 33
2020-02-13 0 0 76 38
2020-02-14 0 0 56 36
2020-02-15 0 0 95 35
2020-02-16 0 0 65 27
2020-02-17 0 0 62 42
2020-02-18 0 0 72 16
2020-02-19 0 0 67 23
2020-02-20 0 0 72 21
2020-02-21 0 0 82 21
2020-02-22 0 0 69 21
2020-02-23 0 0 74 23
2020-02-24 0 0 68 22
2020-02-25 0 0 98 23
2020-02-26 0 0 62 19
2020-02-27 0 0 24 19
2020-02-28 0 0 43 23
2020-02-29 0 0 63 20
มกราคม 2020 0 0 2854 25
ธันวาคม 2019 0 0 684 22
พฤศจิกายน 2019 0 0 759 27
2019-11-01 0 0 34 19
2019-11-02 0 0 29 14
2019-11-03 0 0 43 17
2019-11-04 0 0 35 21
2019-11-05 0 0 36 18
2019-11-06 0 0 34 15
2019-11-07 0 0 22 9
2019-11-08 0 0 23 10
2019-11-09 0 0 26 14
2019-11-10 0 0 29 25
2019-11-11 0 0 13 17
2019-11-12 0 0 42 16
2019-11-13 0 0 40 13
2019-11-14 0 0 28 16
2019-11-15 0 0 26 12
2019-11-16 0 0 19 8
2019-11-17 0 0 16 27
2019-11-18 0 0 13 12
2019-11-19 0 0 14 14
2019-11-20 0 0 14 16
2019-11-21 0 0 12 9
2019-11-22 0 0 16 9
2019-11-23 0 0 28 12
2019-11-24 0 0 37 18
2019-11-25 0 0 38 10
2019-11-26 0 0 26 10
2019-11-27 0 0 18 14
2019-11-28 0 0 17 9
2019-11-29 0 0 17 14
2019-11-30 0 0 14 26
ตุลาคม 2019 0 0 728 24
กันยายน 2019 0 0 618 23
2019-09-10 0 0 18 11
2019-09-11 0 0 15 11
2019-09-12 0 0 21 12
2019-09-13 0 0 26 15
2019-09-14 0 0 19 11
2019-09-15 0 0 17 20
2019-09-16 0 0 38 7
2019-09-17 0 0 48 18
2019-09-18 0 0 46 13
2019-09-19 0 0 41 15
2019-09-20 0 0 25 10
2019-09-21 0 0 26 23
2019-09-22 0 0 22 16
2019-09-23 0 0 29 14
2019-09-24 0 0 32 12
2019-09-25 0 0 44 17
2019-09-26 0 0 33 18
2019-09-27 0 0 28 17
2019-09-28 0 0 36 14
2019-09-29 0 0 31 18
2019-09-30 0 0 23 19
กรกฎาคม 2018 0 0 807 34
มิถุนายน 2018 0 0 2679 50
พฤษภาคม 2018 0 0 2555 89
2018-05-01 0 0 67 17
2018-05-02 0 0 80 23
2018-05-03 0 0 71 24
2018-05-04 0 0 76 17
2018-05-05 0 0 67 14
2018-05-06 0 0 74 19
2018-05-07 0 0 64 21
2018-05-08 0 0 81 21
2018-05-09 0 0 85 21
2018-05-10 0 0 88 20
2018-05-11 0 0 64 15
2018-05-12 0 0 59 11
2018-05-13 0 0 87 24
2018-05-14 0 0 70 21
2018-05-15 0 0 60 89
2018-05-16 0 0 69 25
2018-05-17 0 0 93 21
2018-05-18 0 0 98 26
2018-05-19 0 0 92 24
2018-05-20 0 0 118 25
2018-05-21 0 0 33 10
2018-05-22 0 0 96 15
2018-05-23 0 0 120 16
2018-05-24 0 0 136 17
2018-05-25 0 0 123 14
2018-05-26 0 0 101 22
2018-05-27 0 0 66 12
2018-05-28 0 0 99 15
2018-05-29 0 0 71 10
2018-05-30 0 0 83 13
2018-05-31 0 0 64 10
เมษายน 2018 0 0 2128 32
2018-04-01 0 0 36 19
2018-04-02 0 0 31 20
2018-04-03 0 0 53 27
2018-04-04 0 0 75 23
2018-04-05 0 0 103 31
2018-04-06 0 0 94 28
2018-04-07 0 0 98 27
2018-04-08 0 0 90 29
2018-04-09 0 0 88 23
2018-04-10 0 0 48 21
2018-04-11 0 0 83 23
2018-04-12 0 0 52 15
2018-04-13 0 0 64 30
2018-04-14 0 0 67 15
2018-04-15 0 0 68 14
2018-04-16 0 0 58 32
2018-04-17 0 0 77 18
2018-04-18 0 0 94 21
2018-04-19 0 0 52 15
2018-04-20 0 0 59 24
2018-04-21 0 0 70 15
2018-04-22 0 0 72 21
2018-04-23 0 0 74 19
2018-04-24 0 0 120 32
2018-04-25 0 0 94 17
2018-04-26 0 0 50 23
2018-04-27 0 0 100 21
2018-04-28 0 0 95 16
2018-04-29 0 0 63 22
มีนาคม 2018 0 0 2323 32
กุมภาพันธ์ 2018 0 0 1990 69
มกราคม 2018 0 0 1385 34
สิงหาคม 2017 0 0 472 25
กรกฎาคม 2017 0 0 1323 28
มิถุนายน 2017 0 0 1289 30
พฤษภาคม 2017 0 0 1430 23
เมษายน 2017 0 0 1417 65
2017-04-01 0 0 65 27
2017-04-02 0 0 63 65
2017-04-03 0 0 34 25
2017-04-04 0 0 46 27
2017-04-05 0 0 38 22
2017-04-06 0 0 55 30
2017-04-07 0 0 47 28
2017-04-08 0 0 43 30
2017-04-09 0 0 60 42
2017-04-10 0 0 41 36
2017-04-11 0 0 58 31
2017-04-12 0 0 54 32
2017-04-13 0 0 45 34
2017-04-14 0 0 63 33
2017-04-15 0 0 59 33
2017-04-16 0 0 66 30
2017-04-17 0 0 53 35
2017-04-18 0 0 48 31
2017-04-19 0 0 57 25
2017-04-20 0 0 65 16
2017-04-21 0 0 37 14
2017-04-22 0 0 21 17
2017-04-23 0 0 28 18
2017-04-24 0 0 26 20
2017-04-25 0 0 28 16
2017-04-26 0 0 44 19
2017-04-27 0 0 31 18
2017-04-28 0 0 40 17
2017-04-29 0 0 47 18
2017-04-30 0 0 55 18
มีนาคม 2017 0 0 1208 54
กุมภาพันธ์ 2017 0 0 778 17
มกราคม 2017 0 0 865 16
ธันวาคม 2016 0 0 852 17
2016-12-01 0 0 20 13
2016-12-02 0 0 10 7
2016-12-03 0 0 40 16
2016-12-04 0 0 32 16
2016-12-05 0 0 32 10
2016-12-06 0 0 30 9
2016-12-07 0 0 44 14
2016-12-08 0 0 22 12
2016-12-09 0 0 20 11
2016-12-10 0 0 22 11
2016-12-11 0 0 43 13
2016-12-12 0 0 13 8
2016-12-13 0 0 13 7
2016-12-14 0 0 10 10
2016-12-15 0 0 18 7
2016-12-16 0 0 19 12
2016-12-17 0 0 35 13
2016-12-18 0 0 36 11
2016-12-19 0 0 31 13
2016-12-20 0 0 19 13
2016-12-21 0 0 30 9
2016-12-22 0 0 26 10
2016-12-23 0 0 35 12
2016-12-24 0 0 41 17
2016-12-25 0 0 33 11
2016-12-26 0 0 14 9
2016-12-27 0 0 29 10
2016-12-28 0 0 34 10
2016-12-29 0 0 25 12
2016-12-30 0 0 39 11
2016-12-31 0 0 37 10
พฤศจิกายน 2016 0 0 79 19
กันยายน 2016 0 0 165 22
สิงหาคม 2016 0 0 307 27
กรกฎาคม 2016 0 0 325 27
มิถุนายน 2016 0 0 394 26
พฤษภาคม 2016 0 0 449 29
เมษายน 2016 0 0 672 25
2016-04-02 0 0 0 1
2016-04-03 0 0 11 9
2016-04-04 0 0 22 10
2016-04-05 0 0 28 11
2016-04-06 0 0 24 13
2016-04-07 0 0 23 8
2016-04-08 0 0 15 9
2016-04-09 0 0 17 9
2016-04-10 0 0 17 10
2016-04-11 0 0 27 10
2016-04-12 0 0 13 10
2016-04-13 0 0 29 11
2016-04-14 0 0 48 12
2016-04-15 0 0 37 20
2016-04-16 0 0 12 11
2016-04-17 0 0 18 11
2016-04-18 0 0 15 11
2016-04-19 0 0 13 15
2016-04-20 0 0 20 10
2016-04-21 0 0 15 15
2016-04-22 0 0 12 11
